Fuaraitheoir Caidéal Teasa Trane Aerfhuaraithe
Soláthraíonn an Chiller Caidéal Teas Fuaraithe Aer Sraith Trane CXAJ réiteach éifeachtach agus iontaofa do riachtanais fuaraithe agus téimh, atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna tráchtála agus baile éadroma. Seo miondealú ar na príomhghnéithe agus na sonraíochtaí:
Cur síos
Gnéithe
- Úsáideann sé comhbhrúiteoir scrollaigh comhthreomhar ardéifeachtúlachta agus dearadh ciorcad cuisniúcháin il-.
- Ceadaíonn an córas do rialáil fuinnimh ilchéime bunaithe ar ualach, ag feabhsú éifeachtúlachta agus feidhmíochta.
- Tacaíonn an t-aonad le fuarú agus téamh araon, ag soláthar solúbthachta chun aistriú idir modhanna ag brath ar an séasúr agus coinníollacha comhshaoil, rud a fhágann go mbeidh sé ilúsáideach ar feadh na bliana.
TÚsáideann sé CXAJ an tsraith CXAJ Fuarú Caidéal Teasa Aerfhuaraithe R-410A, cuisneán a bhfuil cumas íseal téimh dhomhanda (GWP) aige. Seo a dhéanamhs an t-aonad éicea-chairdiúil agus comhlíontach le caighdeáin idirnáisiúnta comhshaoil, ag cur le hinbhuanaitheacht.
Gnés ardchórais rialaithe le cumais chianmhonatóireachta agus bhainistíochta. Is féidir an córas a oibriú trí ghléasanna soghluaiste nó ríomhairí le haghaidh:
- Rialú teochta.
- Monatóireacht a dhéanamh ar stádas oibriúcháin.
- Diagnóis locht.
Áiríonn sé rialtóir láraithe Trane's Mini-ICS, scáileán mór LCD, agus comhéadan atá éasca le húsáid.oibríocht.
- Úsáideann an córas uisce dearadh comhthreomhar, a laghdaíonn brú uisce agus dá bhrí sin íslíonn tomhaltas cumhachta na caidéil.
- Cinntíonn méid aonfhoirmeach na soic suiteála socrú néata agus taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil.
| Múnla | CXAJ0605A1NSCRA (samhlacha eile ar fáil freisin) |
|
|
| Cumas Fuarú | Ar fáil i dtrí mhodúl | 45 kW, 65 kW, agus 130 kW. | |
| Roghanna maidir le cumraíochtaí caidéil teasa agus fuaraitheoirí singil. | |||
| Ceadaíonn meascán modúlach saincheaptha bunaithe ar riachtanais shonracha. | |||
| Cineál Cuisneáin | Neamhdhíobhálach don chomhshaol R-410A. | ||
| Múnla Comhbhrúiteora | De réir tábla paraiméadar (athraíonn cineálacha sonracha comhbhrúiteora ag brath ar an tsamhail). | ||
Iarratas
Tá an Chiller Caidéal Teas Aerfhuaraithe Trane CXAJ/CGAJ oiriúnach do raon leathan feidhmchlár, lena n-áirítear:
Foirgnimh Tráchtála
Oifigí, ionaid siopadóireachta, etc.
Áiseanna Tionscail
Gléasraí táirgthe, ionaid stórála, etc.
Institiúidí Leighis
Ospidéil, clinicí, etc.
Ionaid Sonraí
Seomraí freastalaí, ionaid néalríomhaireachta, etc.
paraiméadar
| Múnla Ardéifeachtúlachta (cineál H) | ||||||||
| Múnla | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Fuarú | Cumas Fuarú Rátáilte | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Cumhacht Rátáilte Ionchur | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Téamh | Acmhainn Téamh Rátáilte | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Cumhacht Rátáilte Ionchur | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Oibriúcháin | uas. Cumhacht Ionchuir | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Uas.Reatha | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Comhbhrúiteoir | Catagóir | Scroll heirméiteach | ||||||
| Níl. | Píosaí | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Cumhacht Rátáilte Fuarú | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Reatha Fuarú Rátáilte | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Cumhacht Téamh Rátáilte | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Reatha Téimh Rátáilte | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Cuisneoir | Catagóir | R410A | ||||||
| Muirear | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Taobh Uisce | Catagóir Malartóir Teasa | Malartóir teasa feadáin ardéifeachtúlachta | ||||||
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Titim Brú Uisce | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Naisc | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Taobh aer | Catagóir Malartóir Teasa | Malartóir teasa corna ardéifeachtúlachta | ||||||
| Fan Uimh. | Píosaí | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Cumhacht Rátáilte Ionchuir Fean | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Reatha Rátáilte an Fan | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Sreabhadh Aeir | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Aonad | Soláthar Cumhachta | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Torann | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Meáchan Glan | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Meáchan Oibriúcháin | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Toise | Fad | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Leithead | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Airde | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Déantar an cumas fuaraithe a thomhas i gcoinníollacha asraon uisce ag 7 céim c agus inlet aeir ag an teocht chomhthimpeallach de 35 céim c 2. Déantar an cumas téimh a thomhas i gcoinníollacha asraon uisce ag 45 céim c agus inlet aeir ag teocht an bholgáin thirim chomhthimpeallaigh de 7 céim c agus teocht fliuch na bolgán de 6 céim. |
||||||||
| Samhail chaighdeánach -éifeachtúlachta (cineál N) | ||||||||
| Múnla | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Fuarú | Cumas Fuarú Rátáilte | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Cumhacht Rátáilte Ionchur | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Téamh | Acmhainn Téamh Rátáilte | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Cumhacht Rátáilte Ionchur | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Reatha Oibriúcháin Rátáilte | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Oibriúcháin | uas. Cumhacht Ionchuir | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Uas.Reatha | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Comhbhrúiteoir | Catagóir | Scroll heirméiteach | ||||||
| Níl. | Píosaí | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Cumhacht Rátáilte Fuarú | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Reatha Fuarú Rátáilte | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Cumhacht Téamh Rátáilte | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Reatha Téimh Rátáilte | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Cuisneoir | Catagóir | R410A | ||||||
| Muirear | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Taobh Uisce | Catagóir Malartóir Teasa | Malartóir teasa feadáin ardéifeachtúlachta | ||||||
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Titim Brú Uisce | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Naisc | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Taobh aer | Catagóir Malartóir Teasa | Malartóir teasa corna ardéifeachtúlachta | ||||||
| Fan Uimh. | Píosaí | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Cumhacht Rátáilte Ionchuir Fean | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Reatha Rátáilte an Fan | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Sreabhadh Aeir | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Aonad | Soláthar Cumhachta | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Torann | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Meáchan Glan | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Meáchan Oibriúcháin | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Toise | Fad | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Leithead | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Airde | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Tairgeann Fuaraitheoir Caidéil Teas Aerfhuaraithe Sraith CXAJ réiteach ildánach, atá tíosach ar fhuinneamh, agus neamhdhíobhálach don chomhshaol do riachtanais fuaraithe agus téimh araon. Tá sé thar a bheith oiriúnach le haghaidh áiseanna tráchtála, tionsclaíocha agus leighis, chomh maith le hionaid sonraí. Mar gheall ar a rialuithe cliste, a fheidhmíocht sholúbtha, agus a shuiteáil éasca, is rogha tosaíochta é d'aon duine atá ag lorg córas HVAC iontaofa agus inbhuanaithe. Má tá baint agat le tionscadal nua nó le huasghrádú ar shaoráid atá ann cheana féin, is féidir le seirbhísí gairmiúla Trane réitigh éifeachtúla oiriúnaithe a sholáthar duit.
Acmhainní Teicniúla
| AINM DOICIMÉAD | CUR SÍOS | TEANGA | CINEÁL ACMHAINN |
| 160.67-EG1 | Treoir Innealtóireachta YST | Béarla | Treoir Innealtóireachta |
Clibeanna Te: chiller caidéil teasa trane aer fuaraithe, soláthraithe chiller caidéil teasa aer fuaraithe tSín trane, monarcha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin










